实时体育数据 数据来源:蓝鲸直播
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 恩比 | 0:0 | 馬斯里 | 埃及聯賽盃 | 01:30 |
| 耶菲亞 | 0:0 | 斯托克桑德 | 瑞典乙級聯賽北區 | 01:30 |
| 安格霍姆 | 0:0 | 奧林匹克體育俱樂部 | 瑞典乙級聯賽南區 | 01:00 |
| 斯德哥爾摩國際 | 1:1 | 瓦薩倫德 | 瑞典乙級聯賽北區 | 01:00 |
| 烏特希克滕 | 0:0 | 羅森加德 | 瑞典乙級聯賽南區 | 01:30 |
| 意大利U21 | 0:0 | 阿爾巴尼亞U21 | 國際友誼賽 | 00:15 |
| 拉巴特FUS | 0:0 | 哈桑尼賈迪迪 | 摩洛哥錦標賽 | 00:00 |
| 代納瓦 | 1:0 | 加爾利亞瓦 | 立陶宛甲級聯賽 | 00:00 |
| 挪威U21 | 0:2 | 芬蘭U21 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 巴格達阿馬納特 | 0:1 | 卡爾巴拉 | 伊拉克超級聯賽 | 23:30 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 納哈里亞伊羅尼 | 82:86 | 阿什杜德馬卡比 | 以色列籃球國家聯賽 | 23:25 |
| 特拉維夫馬卡比 | — | 霍隆哈普爾 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 奧林匹亞科斯 | — | 帕納辛奈科斯 | 希臘籃球聯賽 | 02:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 綠山城籃球 | 波蘭籃球聯賽 | 02:15 |
| 南特爾 | — | 摩納哥 | 法國國家籃球聯賽 | 03:00 |
| 康涅狄格太陽 | — | 紐約自由人 | WNBA | 07:00 |
| 華盛頓神秘隊 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 07:00 |
| 巴赫切希爾學院 | 22:29 | 貝西克塔斯 | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
| UNICS喀山 | 31:54 | 莫斯科中央陸軍 | 俄羅斯VTB聯合杯 | 00:30 |
| 帕爾杜比采 | 79:74 | 尼姆布爾克 | 捷克國家籃球聯賽 | 00:00 |
更新于 2026-06-09 01:35(北京时间)